Grande Guerre › 163 VILLERÉALAIS ENVOYÉS AU FEU EN 1914
C'était la guerre. 163 Villeréalais furent envoyés au feu. Cette année-là, à Villeréal, il y eut six mariages et 27 naissances. Sur les 40 décès enregistrés, on décompta douze soldats tués au combat. Morts pour la France. Invalides et blessés. Corps et esprits à jamais mutilés...
Vous lirez leurs noms dans la liste qui suit, pour la première fois publiée grâce au travail de recensement et de compilation accompli par Jean-Claude Petitpas...
1914 – Au lendemain de la proclamation de la mobilisation générale, le dimanche 2 août, 163 Villeréalais vont partir à la guerre en l'espace de cinq mois, dépeuplant brutalement la commune de sa population masculine la plus active, celle qui était « dans la force de l'âge ». Et il en fut ainsi dans toutes les communes du pays.
Commune de Villeréal
LISTE DES 163 VILLERÉLAIS MOBILISÉS
AU COURS DE L'ANNÉE 1914
Cliquer sur les liens permet de consulter les fiches individuelles...
Amouroux Paul | 1885 - |
Maréchal-ferrant | |
Angély Antoine | 1898 – 1917 | Cultivateur | † 1917 |
Arfeuil Alexandre | 1884 - |
Charron | Blessé 1915 |
Argivier Georges | 1885 – 1914 | Cultivateur | † 1914 |
Astruc Jean Roger | 1894 - |
Cultivateur | CdG étoile de bronze |
Audibert Louis | 1859 - 1918 | Receveur Buraliste | † 1918 |
Avezou Jean François | 1877 - |
Cultivateur | |
Balse Hugues | 1881 - |
Cultivateur | |
Bargine Gabriel | 1891 - |
Cultivateur | |
Barouillet Jean Édouard | 1892 – 1914 | Cultivateur | † 1914 - Disparu |
Barthou Albert | 1891 – 1916 | Militaire | † 1916 |
Barthou Jean | 1881 – 1914 | Cultivateur | † 1914 |
Barthou Jean | 1884 - | Chauffeur d'auto | |
Barthou Jean | 1879 - | Meunier | Blessé 1918 |
Benne Jean Michel | 1878 - | Cultivateur | |
Bazilet Raymond |
1893 – 1915 | Cultivateur |
† 1915 - Disparu |
Beaubié Pierre | 1887 - | Facteur Intérimaire | Blessé 1916 - 1917 |
Beauvié Antoine | 1871 - | Cultivateur | |
Beauvié Jean Daniel | 1885 - | Charcutier | |
Beauvié Pierre | 1887 - | Facteur intérimaire | Gazé 1918 |
Bégou Louis | 1872 - | Cultivateur | |
Bergougnac Jean Antonio | 1895 - | Maçon | Gazé 1918 |
Berlugue Jean | 1879 - | Maçon | |
Berlugue Pierre | 1894 - | Maçon | Blessé 1918 |
Besse Édouard | 1890 - | Clerc de Notaire | Blessé 1914 |
Bleyzat Jean | 1876 - | Ferblantier | |
Birot Jean Paulin | 1877 – 1917 | Cultivateur | † 1917 |
Boisserie Jean dit Arthur | 1882 – 1915 | Cultivateur | † 1915 |
Borie André | 1888 - | Maçon | Blessé 1914 |
Borie Jean Étienne | 1884 – 1916 | Maçon | † 1916 |
Borie Jules | 1882 - | Maçon | Blessé 1918 |
Boudet Louis | 1884 - | Fileur de laine | |
Boulitreau Jean Pierre | 1894 - | Employé de commerce | Blessé 1915 - 1916 |
Bourdeil Baptiste | 1887 – 1918 | Employé de commerce | † 1918 |
Bouyssi Henri | 1889 - | Tailleur d'habits | |
Bouyssi Jean François Abel | 1886 - | Cultivateur | |
Bouyssou Pierre | 1878 - | Sellier | |
Bouscaillou Barthélémie dit Saint-Roch | 1842 - | Cultivateur | |
Braché Bernard | 1872 - | Cultivateur | |
Brétéché Moïse | 1874 - | Mécanicien | |
Brousse Jean | 1879 - | Serrurier | |
Bru Louis | 1885 - | Cultivateur | Blessé 1914 |
But René |
1895 - | Coiffeur | Blessé 1917 - 1918 |
Cathus Pierre Joseph | 1888 - | Cultivateur | Blessé 1914–15–18 |
Campergue Guillaume Alix dit Marc | 1885 - | Terrassier | |
Carpe Baptiste | 1882 - | Maçon | |
Casaux Jean Étienne | 1874 - | Chevrier | |
Catinel Henri | 1894 - | Cultivateur | Blessé - 1915 |
Caunière Jean | 1874 - |
Cultivateur | |
Caunière Antoine |
1877 - | Cultivateur | |
Caunière Antoine | 1886 - |
Maréchal-ferrant |
Blessé - 1915 |
Chabrot Guillaume | 1871 – 1916 | Employé de Commerce | † 1916 |
Chansard Charles | 1889 - | Cultivateur | Prisonnier - 1914 |
Chansard Pierre | 1894 - | Cultivateur | Blessé - 1915 |
Charrié Pierre | 1893 – 1917 | Mécanicien Ajusteur | † 1917 |
Chartral Valmy | 1893 - | Forgeron | Blessé - 1918 ++ |
Chaumont Jean dit Amédée |
1892 – 1914 | Cultivateur | † 1914 - Disparu |
Choisy Jean Lucien | 1892 – 1918 | Instituteur | † 1918 |
Counord Henri | 1875 – 1918 | Menuisier | † 1918 |
Cournou Jean André | 1893 – 1915 | Tailleur de pierre | † 1915 |
Crouzet Jean | 1884 - | Facteur | |
Delbreil Jean | 1882 - | Employé de commerce | Blessé - 1914 |
Delcayrou Étienne | 1874 - | Cultivateur | |
Delcayrou Jean | 1889 – 1914 | Cultivateur | † 1914 - Disparu |
Delmas Jean Eugène | 1892 - | Tuilier | |
Delmas Pierre | 1893 - | Cultivateur | |
Delpit Étienne Marie Clément | 1889 - | Cultivateur | Prisonnier - 1914 |
Delmon Jean |
1884 – | Cultivateur | Blessé - 1917 |
Deville Pierre | 1877 - | Cultivateur | Blessé - 1915 |
Doumarès Élie | 1879 - | Cultivateur | Prisonnier - 1916 |
Doumecq Richard | 1886 – 1915 | Tuilier | † 1915 |
Duchamp Guillaume | 1883 - | Cultivateur | |
Dulong Antoine | 1895 – 1916 | Limonadier | † 1916 - Disparu |
Dumeaux Pierre Aloinzy | 1887 - | Sans profession | |
Eygat Jean Alban | 1892 – 1918 | Cultivateur | † 1918 |
Fauvel Élie | 1892 - | Garçon de café | |
Fernandez André Fernand | 1895 - | Cultivateur | Blessé - 1916 - 1917 |
Fiancette Jean | 1879 - | Cultivateur | |
Fiancette Jean Ernest | 1883 - | Mécanicien | |
Frézefond François René | 1895 - | Instituteur public | Blessé - 1916 |
Gagne Pierre | 1884 – 1916 | Tuilier | † 1916 |
Gaillard Henri | 1891 – 1914 | Charron | † 1914 |
Gerbaud Émile | 1880 - | Cultivateur | |
Girou Jean |
1895 – 1916 | Cultivateur | † 1916 |
Gleyzes Gabriel |
1898 – 1917 | Enfant de troupe | † 1917 |
Gouyou Joseph | 1885 - | Cultivateur | Prisonnier - 1914 |
Guénée André | 1895 – 1915 | Coiffeur | † 1915 - Disparu |
Joseph Roger Jean dit Maurice | 1885 – 1914 | Teinturier | † 1914 |
Joubes Léonard |
1877 - | Horticulteur | |
Lachou Jean | 1877 - | Forgeron | |
Lafitte Michel | 1876 – 1916 | Boulanger | † 1916 |
Labelle Louis dit Gaston | 1891 – 1916 | Cultivateur | † 1916 |
Laporte Pierre | 1873 - | Serrurier | |
Lascou Jean | 1882 – 1915 | Cultivateur | † 1915 |
Laval Pierre | 1882 – 1914 | Cultivateur | † 1914 – Disparu |
Laval Valentin | 1879 - | Cultivateur | |
Lavergne Philippe | 1875 - | Cultivateur | |
Lespinasse Jean | 1891 - | Commis contributions | Blessé - 1918 |
Léger Jean | 1875 - | Cultivateur | |
Léger Pierre | 1877 - | Maçon | |
SUITE DE LA LISTE > |